產品主要技術參數:
技術參數 | 單位 | XK(H)2310 |
工作臺尺寸 | mm | 1000x1800 |
工作臺最大承重 | kg | 3500 |
龍門寬度 | mm | 1200 |
工作臺行程X.Y.Z | mm | 1700x400 |
工作臺T型槽(數目/寬度/間距) | mm | 7-22x140 |
工作臺移動方向行程 | mm | 1950 |
主軸滑座移動方向行程 | mm | 1200 |
主軸上下移動方向行程 | mm | 760 |
主軸端面至作臺的距離 | mm | 110-870 |
主軸規格(型號/安裝直徑) | mm | BT50-φ155(φ190) |
主軸轉速 | r/min | 6000 |
X.Y軸快速移動 | mm/min | 10000 |
Z軸快速移動 | mm/min | 5000 |
X.Y.Z進給速度 | mm/min | 5-5000 |
主軸電機功率 | KW | 15 |
X.Y.Z軸電機扭矩 | N. m | 30/22/22 |
X.Y軸定位精度 | mm | 0.025 |
Z軸定位精度 | mm | 0.018 |
X.Y軸重復定位精度 | mm | 0.012 |
Z軸重復定位精度 | mm | 0.010 |
刀庫容量 | 把 | 16 |
X/Y軸導軌 |
| 滑動導軌 |
Z軸導軌 |
| 滑動導軌 |
機床重量 | T | 15 |
18禁黄无遮挡免费网站动漫,娇妻野外交换呻吟 ,日韩亚洲AV人人夜夜澡人人爽,国色天香免费视频在线观看